Workshop AI per la Sostenibilità
23 giugno 2025
La rapida evoluzione dell'Intelligenza artificiale dell'ultimo decennio ha spinto la ricerca verso lo sviluppo di tecnologie sempre più sofisticate e accurate basate su enormi quantità di dati. Tali sistemi si sono dimostrati un ottimo strumento per supportare processi volti alla sostenibilità Ambientale, Economica e Sociale sia lato produttivo che lato di ricerca grazie alla loro eccezionale capacità di comprensione dei dati (strutturati e non), pianificazione e reasoning. In questo workshop si vogliono discutere quei sistemi di AI in grado di agire in tale ambito ed aiutare aziende e università ad affrontare i temi della sostenibilità ed efficienza. E' difatti prerogativa dell'Unione Europea rendere possibile il transitare quanto prima verso soluzioni produttive sostenibili, efficienti e attente al benessere dell'ambiente e dei lavoratori.
Gli stessi modelli di Intelligenza Artificiale possono essere estremamente energivori e poco attenti alla sostenibilità, sopratutto ambientale (eg. basti pensare ai grandi modelli di comprensione del testo proposti dalle grandi multinazionali). Pertanto oggetto del workshop è anche il tema della sostenibilità dei modelli di AI e alla possibilità di renderli meno impattanti e più efficienti.
Programma del workshop
Sessione 1 - 11:30-12:30 - Aula 1_B | |
Luca Marzari, Francesco Trotti, Francesco Dal Santo, Amirhossein Zhalehmehrabi, Celeste Veronese, Davide Villaboni, Federico Bianchi, Daniele Meli, Alberto Castellini and Alessandro Farinelli | Enhancing Safety and Explainability of Reinforcement Learning Agents for Environmental Monitoring Tasks |
Mansur Ziatdinov and Salvatore Distefano | Quantum-Enhanced Calibration of Low-Cost Air Quality Sensors: A Comparative Regression Analysis |
Matteo Tortora, Giulia Romoli, Valerio Guarrasi, Rosa Sicilia, Francesco Conte, Federico Silvestro and Paolo Soda | Towards a Sustainable Future: AI-Powered Solutions in Agriculture and Green Energy |
Federica Adobbati, Lorenzo Bonin, Gianpiero Cossarini, Valeria Di Biagio, Fabio Giordano, Paolo Lazzari, Luca Manzoni, Stefano Piani, Marco Reale, Stefano Salon, Cosimo Solidoro and Stefano Querin | Applications of deep learning super-resolution methods for coastal ocean modelling |
Luigi Pontieri, Pietro Sabatino and Francesco Scala | AI for sustainability needs to be sustainable in its own: results from project FAIR-Spoke 9 |
Teresa Tonelli, Gianpiero Cossarini, Luca Manzoni and Gloria Pietropolli | AI in oceanography: using Neural Networks to model ocean biogeochemistry |
Sessione 2 - 14:00-15:00 - Aula 1_B | |
Luca Marzari, Francesco Leofante and Enrico Marchesini | Explaining Reinforcement Learning Policies for Power Grid Operations |
Loris Belcastro, Riccardo Cantini, Fabrizio Marozzo, Alessio Orsino, Domenico Talia and Paolo Trunfio | Advancing Green and Fair AI: A Research Perspective on Environmental and Social Sustainability |
Antonio Galli, Antonino Ferraro, Vincenzo Moscato, Lidia Marassi, Carlo Sansone, Stefano Marrone and Antonio Elia Pascarella | Advancing Sustainable AI: Research Perspectives from the CINI-AIIS Lab at Federico II |
Pietro Patrizio Ciro Aucelli, Francesco Camastra, Angelo Ciaramella, Emanuel Di Nardo, Alessio Ferone, Antonio Maratea, Raffaele Montella and Antonino Staiano | Requirements analysis in ARCAD-IA project |
Luca Puzzoli, Gabriele Sbaiz and Luca Manzoni | Multi-objective particle swarm optimization for environmental risk/benefit analysis with pre-assignment strategy |
Eros Radicchi, Usman Syed, Federico Cunico, Michele Cassetta, Uzair Khan, Paolo Marone, Alberto Scarsini, Filiberto Semenzin, Francesco Enrichi, Francesco Setti, Adolfo Speghini and Marco Cristani | AI4Materials: A Manifesto for AI-Driven Scientific Discovery in Materials Science |
Chairs
Alma Mater Studiorum–Università di Bologna
Università degli Studi di Trieste