Workshop AI per la Medicina e la Salute
23 giugno 2025
L’importanza di garantire la salute dei cittadini ha riacquistato con la pandemia un'attenzione pubblica centrale e ci si attende che porterà investimenti per il potenziamento della rete sanitaria nazionale. La medicina ha con crescente interesse spinto alla realizzazione di soluzioni tecnologiche basate su approcci di IA (Intelligenza Artificiale) principalmente per quanto riguarda gli strumenti diagnostici. Le odierne disponibilità di analisi dei dati rappresentano un’opportunità per un utilizzo diffuso di strumenti e metodologie di IA, anche ai fini della prevenzione. Non ultimo l’IA può contribuire alla realizzazioni di soluzioni per la gestione dei servizi sanitari per il cittadino.
Il workshop mira a raccogliere diversi contributi scientifici, applicativi e di impatto e a generare un dialogo tra le università, le aziende nel settore della salute, e i centri di ricerca tecnologici e medici del paese che operano nel settore al fine di coniugare l'eccellenza accademica con le esigenze di realizzare le enormi opportunità che l'IA offre nel campo della Medicina e della Salute. I contributi scientifici saranno selezionati considerandone la qualità e l’impatto delle tematiche e delle soluzioni di IA proposte alla comunità.
Programma del workshop
Sessione 1 - 9:30-11:00 - Aula 3_A - “AI Systems in Healthcare” | |
Iuliana Malina Grigore, Azin Moradbeikie and Sylvio Barbon Junior | Detecting Anomalies in Healthcare Processes: A K-NN Graph-Based approach |
Germano Ammirata, Salvatore Contino, Luca Cruciata, Irene Siragusa and Roberto Pirrone | Advances in AI for Health and Medicine @ Computer-Human Interaction Laboratory (CHILab) |
Martina Casari, Giovanni Bonisoli and Laura Po | Lively Ageing: an integrated system of services and technologies to enhance the well-being of elderly |
Davide Cantoro, Angela-Tafadzwa Shumba, Gianluigi Semeraro, Mattia Cotardo, Davide Rollo, Teodoro Montanaro, Ilaria Sergi, Massimo De Vittorio and Luigi Patrono | Modeling and Analyzing Non-IID Data in Federated Learning based ECG Arrhythmia Detection Scenarios |
Raffaele Manna, Giulia Speranza, Maria Pia Di Buono, Gianmarco Troia and Giovanni Vizzini | SICURA: A Symbiotic AI System to Support Pharmacological Management |
Eriberto Andrea Franchi, Elena De Momi and Alberto Redaelli | Federated Approach for Glioblastoma Radiogenomic Methylation Classification |
Simone Bove, Rosanna Ferrara, Martino Giaquinto, Gennaro Percannella, Alessia Saggese, Mattia Sarno, Francesco Tortorella and Mario Vento | Artificial Intelligence in Digital Medicine Across Biomedical Signal Processing and Medical Imaging |
Giulia Cisotto, Shayan Sharifi, Shahla Sadeghzadehdarandash and Leonardo Badia | Feature Importance via Shapley Values in Random Forests for Sleep Apnea and Hypopnea Detection |
Sessione 2 - 11:30-12:30 - Aula 3_A - “Clinical Insights from Signals & Imaging” | |
Rosa Carotenuto, Viviana Pentangelo, Antonio Della Porta and Fabio Palomba | Transparent Machine Learning for Type 1 Diabetes Diagnosis from Gene Expression Data |
Giovanni Mancini, Antonio Visconti, Luigi Libero Lucio Starace, Sergio Di Martino and Daniel Riccio | Towards Resilient Ocular Anomaly Detection for Health Monitoring |
Mariano Barone, Domenico Benfenati, Salvatore Capuozzo, Giovanni Maria De Filippis,
Adriano De Simone, Simona Fioretto, Kyriakos Kristofer Georgiou, Michela Gravina, Julian Gortz,
Lidia Marassi, Stefano Marrone, Enea Vincenzo Napolitano, Valeria Panzetta, Giuseppe Pontillo, Giuseppe Riccio, Antonio Romano, Cristiano Russo, Carmela Russo, Cristian Tommasino, Mariano Sirignano, Konstantinos Siettos, Elio Masciari, Antonio Maria Rinaldi, Paolo Antonio Netti, Vincenzo Moscato and Carlo Sansone |
Transforming Healthcare with AI: The Work of CINI-AIIS at Federico II University |
Fabio Rinaldi, Andrea Franchini, Roberta Noseda, Oscar William Lithgow Serrano, Joseph Cornelius, Lorenzo Ruinelli, Amos Colombo, Sandra Mitrovic and Alessandro Ceschi | Health-related NLP activities at IDSIA |
Daniel Riccio, Francesco Longobardi, Mara Sangiovanni, Maria Frucci, Nadia Brancati, Mariacarla Staffa, Lorenzo D'Errico and Antonio Ciccarelli | HEMERA: H&E-to-HER2 Encoding for Morphology-Enhanced Region Annotation |
Marco Cafiso, Andrea Carboni, Claudia Caudai, Sara Colantonio, Francesco Conti, Mario D'Acunto, Said Daoudagh, Giulio Del Corso, Danila Germanese, Giacomo Ignesti, Gianmarco Lazzini, Giuseppe Riccardo Leone, Massimo Magrini, Davide Moroni, Francesca Pardini, Maria Antonietta Pascali, Paolo Paradisi and Federico Volpini | Leveraging AI for signal and image analysis in medicine and health |
Ijaz Ahmad, Alessia Amelio, Daniela Cardone, Eliezer Zahid Gill and Francesca Scozzari | Explainability in Breast Cancer Detection |
Michele Rispoli, Francesco Salton, Andrea Rocca, Paola Confalonieri, Marco Confalonieri, Alberto D'Onofrio and Luca Manzoni | Understanding and Extrapolating from Healthcare Data through Machine Learning: a Case Study on a COVID-19 Dataset |
Sessione 3 - 14:00-15:00 - Aula 3_A - “NLP and Multimodal" | |
Andrea Santomauro, Ivan Gallesio, Xhorxhi Kaci, Giorgio Leonardi and Luigi Portinale | Automatic Radiology Report Generation: Evaluating the Alignment of NLP Metrics with Radiologist Assessment |
Michela Quadrini, Michele Loreti, Mattia Luciani, Ivano Corradetti, Carboni Matteo and Stefano Vagnoni | A Comparative Study of Speech-to-Text in Italian |
Gabriele De Vito, Filomena Ferrucci and Athanasios Angelakis | Enhancing Medication Safety with LLMs |
Rosa Sicilia, Fatih Aksu, Alessandro Bria, Alice Natalina Caragliano, Camillo Maria Caruso, Ermanno Cordelli, Arianna Francesconi, Valerio Guarrasi, Giulio Iannello, Guido Manni, Massimiliano Mantegna, Giustino Marino, Daniele Molino, Elena Mulero Ayllon, Filippo Ruffini, Linlin Shen, Matteo Tortora and Paolo Soda | Next-Gen Health: from Multimodal AI to Foundation Models |
Gabriele Lozupone, Marco Cantone, Emanuele Nardone, Cesare Davide Pace, Ciro Russo, Alessandro Bria, Tiziana D'Alessandro, Claudio De Stefano, Francesco Fontanella, Claudio Marrocco, Mario Molinara and Alessandra Scotto di Freca | UniCas Research Initiatives in Medicine and Healthcare |
Alberto Signoroni and Mattia Savardi | MediMint: Medical Imaging and Multimodal Intelligence Laboratory |
Sessione 4 - 15:00 - 16:00 - Aula 3_A - “Knowledge Representation, Surveys & Cross-domain Research” | |
Kevin Roitero, Davide Volpi, Riccardo Lunardi, Mihai Horia Popescu and Vincenzo Della Mea | Improving Medical Code Classification for Death Certificates Using Ontology-Adapted
Contrastive Loss in BERT Models |
Vincenzo Auletta, Francesco Cauteruccio, Diodato Ferraioli and Grazia Ferrara | Some Research Directions for Multi-Agent Systems in Medicine and Health |
Francesco Festa, Antonio Della Porta, Viviana Pentangelo and Fabio Palomba | From Rules to Reports: Enhancing Diabetes Prediction Interpretability with Anchor and LLMs |
Chiara D'Onofrio, Nikolas Zöller, Stefan M. Herzog, Alessandro Russo, Ralf H. J. M. Kurvers, Andrea G. Nuzzolese and Vito Trianni | Leveraging Graph–Structured Knowledge to Enhance Collective Intelligence and Improve Diagnostic Accuracy |
Carmen Guzman Garcia, Monica Mordonini and Stefano Cagnoni | AI-Driven Applications for Diagnostic, Clinical Decision Support and Prevention in Cardiology, Orthopedics, and Oncology |
Alessio Ansuini, Alberto Cazzaniga, Edith Natalia Villegas Garcia, Michele Alessi, Federico Barone, Stefano Cozzini, Francesca Cuturello, Fiorella Fabris, Valerio Piomponi, Lucrezia Valeriani, Ruggero Lot and Marco Prenassi | AI and Data Science Research in life science, system biology and medicine |
Chairs
Università degli Studi di Trieste
Libera Università di Bolzano
Università degli Studi di Napoli "Federico II"